- TONDEUSES
- Tracteurs de pelouse
- Tondeuses à rayon de braquage nul
- Accessoires pour tondeuses autoportées
- VÉHICULES UTILITAIRES
- Véhicules utilitaires Gator™
- Accessoires pour véhicules utilitaires Gator™
| Spécifications et comparaison | ||||
|---|---|---|---|---|
| John Deere 803MH Abatteuse-façonneuse chenillée |
| Moteur - Constructeur | John Deere | |||
|---|---|---|---|---|
| Moteur - Type | 6090H | |||
| Cylindrée, ltr (Inches³) | 9 (549) | |||
| Régime maxi à vide, rpm | 2000 | |||
| Puissance moteur, kW (hp) | 213 (286) | |||
| Couple, Nm (lbf / ft) | 1270 (937) | |||
| Carrier Rollers - Each Side | 2 | |||
| Track Rollers - Each Side | 9 | |||
| Largeur de patin de chenille standard, mm (inches) | 610 (24) |
| Hauteur à la cabine (canopy), mm (ft/in) | 3430 (11 ft 3 in) | |||
|---|---|---|---|---|
| Largeur hors tout, mm (ft/in) | 3280 (10 ft 9 in) | |||
| Overall Track Length, mm (ft/in) | 4610 (15 ft 1 in) | |||
| Empattement, mm (ft/in) | 3570 (11 ft 9 in) | |||
| Rayon de déport arrière, mm (ft/in) | 1940 (6 ft 4 in) | |||
| Ground Clearance, mm (ft/in) | 715 (2 ft 4 in) | |||
| Largeur de tourelle , mm (ft/in) | 3150 (10 ft 4 in) | |||
| Orientation, ° | 360 |
| Capacité du réservoir de gazole, ltr (gallons (US)) | 870 (230) | |||
|---|---|---|---|---|
| Number of Alternators | 1 | |||
| Intensité maxi alternateur, Amp | 100 |
| Vitesse de rotation, rpm | 6.7 | |||
|---|---|---|---|---|
| Travel Speed, kph (mph) | 4.9 (3) | |||
| Reference Harvesting Head | Waratah HTH622B | |||
| Felling Diameter, mm (inches) | 750 (29.5) | |||
| Delimbing Diameter, mm (inches) | 640 (25.2) | |||
| Delimbing Feed Rate, m/sec (ft/sec) | 5.7 (18.7) | |||
| Cutting Radius - Maximum, mm (ft/in) | 8840 (29 ft ) | |||
| Cutting Radius - Minimum, mm (ft/in) | 2710 (8 ft 11 in) | |||
| Cutting Swath Horizontal, mm (ft/in) | 6130 (20 ft 1 in) | |||
| Tension , V | 24 | |||
| Type de pompe | Var. piston | |||
| Débit de la pompe, lt/min (gallons (US) / min) | 494 (131) |
| Poids en ordre de marche, kg (lbs) | 30340 (66900) | |||
|---|---|---|---|---|
| Weight - With Reference Head, kg (lbs) | 30340 (66900) | |||
| Weight - Without Reference Head, kg (lbs) | 28150 (62070) |
Accomplissez davantage de travail de façon plus efficace grâce à notre gamme de solutions de foresterie de précision.
Restez opérationnels et diminuez vos coûts en profitant de notre réseau de concessionnaires de calibre mondial.
Il vous faut une équipe financière qui n’hésite pas à plonger au cœur de l’action pour connaître l’ensemble de vos activités, et pas seulement votre cote de crédit.
Des chargeuses, des machines de préparation des routes, des têtes de foresterie et de l’équipement d’occasion pour compléter votre collection.