- TONDEUSES
- Tracteurs de pelouse
- Tondeuses à rayon de braquage nul
- Accessoires pour tondeuses autoportées
- VÉHICULES UTILITAIRES
- Véhicules utilitaires Gator™
- Accessoires pour véhicules utilitaires Gator™
| Spécifications et comparaison | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vous pouvez comparer les spécifications d'au plus 4 modèles | John Deere 959MH Tracked Harvester |
| Moteur - Constructeur | John Deere | |||
|---|---|---|---|---|
| Moteur - Type | PowerTech Plus 6090 PSS | |||
| Cylindrée, ltr (Inches³) | 9 (549) | |||
| Régime maxi à vide, rpm | 1900 | |||
| Puissance moteur, kW (hp) | 246 (330) | |||
| Couple, Nm (lbf / ft) | 1392 (1027) | |||
| Carrier Rollers - Each Side | 2 | |||
| Track Rollers - Each Side | 9 | |||
| Largeur de patin de chenille standard, mm (inches) | 610 (24) |
| Hauteur à la cabine (canopy), mm (ft/in) | 4030 (13 ft 3 in) | |||
|---|---|---|---|---|
| Largeur hors tout, mm (ft/in) | 3200 (10 ft 6 in) | |||
| Overall Track Length, mm (ft/in) | 4900 (16 ft 1 in) | |||
| Empattement, mm (ft/in) | 3810 (12 ft 6 in) | |||
| Rayon de déport arrière, mm (ft/in) | 3180 (10 ft 5 in) | |||
| Ground Clearance, mm (ft/in) | 747 (2 ft 5 in) | |||
| Largeur de tourelle , mm (ft/in) | 3200 (10 ft 6 in) | |||
| Orientation, ° | 360 | |||
| Cab Levelling Tilt - Forward, ° | 26 | |||
| Cab Levelling Tilt - Rear, ° | 14 | |||
| Cab Levelling Tilt - Side, ± ° | 7 |
| Capacité du réservoir de gazole, ltr (gallons (US)) | 1080 (285) | |||
|---|---|---|---|---|
| Number of Alternators | 2 | |||
| Intensité maxi alternateur, Amp | 100 |
| Vitesse de rotation, rpm | 4.8 | |||
|---|---|---|---|---|
| Travel Speed, kph (mph) | 3.6 (2.2) | |||
| Reference Harvesting Head | Waratah HTH624C | |||
| Felling Diameter, mm (inches) | 810 (31.9) | |||
| Delimbing Diameter, mm (inches) | 760 (29.9) | |||
| Cutting Radius - Maximum, mm (ft/in) | 9120 (29 ft 11 in) | |||
| Cutting Radius - Minimum, mm (ft/in) | 3680 (12 ft 1 in) | |||
| Cutting Swath Horizontal, mm (ft/in) | 5440 (17 ft 10 in) | |||
| Tension , V | 24 | |||
| Type de pompe | Axial Piston | |||
| Débit de la pompe, lt/min (gallons (US) / min) | 532 (141) |
| Poids en ordre de marche, kg (lbs) | 40914 (92916) | |||
|---|---|---|---|---|
| Weight - With Reference Head, kg (lbs) | 40914 (92916) | |||
| Weight - Without Reference Head, kg (lbs) | 37454 (85286) |
Accomplissez davantage de travail de façon plus efficace grâce à notre gamme de solutions de foresterie de précision.
Restez opérationnels et diminuez vos coûts en profitant de notre réseau de concessionnaires de calibre mondial.
Il vous faut une équipe financière qui n’hésite pas à plonger au cœur de l’action pour connaître l’ensemble de vos activités, et pas seulement votre cote de crédit.
Des chargeuses, des machines de préparation des routes, des têtes de foresterie et de l’équipement d’occasion pour compléter votre collection.