- TONDEUSES
- Tracteurs de pelouse
- Tondeuses à rayon de braquage nul
- Accessoires pour tondeuses autoportées
- VÉHICULES UTILITAIRES
- Véhicules utilitaires Gator™
- Accessoires pour véhicules utilitaires Gator™
| Spécifications et comparaison | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vous pouvez comparer les spécifications d'au plus 4 modèles | John Deere 1270G Abatteuse-façonneuse roue |
| Crane Model | CH7 |
|---|
| Moteur - Constructeur | John Deere | |||
|---|---|---|---|---|
| Moteur - Type | 6090HTJ | |||
| Emissions polluantes | Tier 3 | |||
| Régime maxi à vide, rpm | 1900 | |||
| Puissance moteur, kW (hp) | 190 (255) | |||
| Couple, Nm (lbf / ft) | 1250 (922) | |||
| Roues motrices | 6 x 6 | |||
| Type de transmission | Hydrostatic-Mechanical | |||
| Tyre Size - Front | 26.5 | |||
| Tyre Size - Rear | 34 |
| Base Carrier Length, mm (inches) | 7697 (303) | |||
|---|---|---|---|---|
| Hauteur minimum de translation, mm (inches) | 3810 (150) | |||
| Largeur hors tout, mm (inches) | 2746 (108.12) | |||
| Empattement, mm (inches) | 4170 (164.16) | |||
| Ground Clearance, mm (inches) | 654 (25.7) | |||
| Horizontal Reach, m (ft/in) | 8.6 (28 ft 2 in) |
| Capacité du réservoir de gazole, ltr (gallons (US)) | 450 (119) | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacité du réservoir hydraulique, ltr (gallons (US)) | 300 (79) | |||
| Number Of Alternators | 1 | |||
| Reference Harvesting Head | H480C | |||
| Felling Diameter, mm (inches) | 710 (28) | |||
| Delimbing Diameter, mm (inches) | 680 (26.8) | |||
| Delimbing Feed Rate, m/sec (ft/sec) | 5.3 (17.4) | |||
| Delimbing Feed Force, kN (lbf) | 30 (6744) | |||
| Travel Speed, kph (mph) | 22 (13.7) | |||
| Tension , V | 24 | |||
| Pump Capacity, cm³ (Inches³) | 190 (12) |
| Poids en ordre de marche, kg (lbs) | 22200 (48943) | |||
|---|---|---|---|---|
| Weight - With Reference Head, kg (lbs) | 22200 (48943) | |||
| Weight - Without Reference Head, kg (lbs) | 20960 (46209) |
Accomplissez davantage de travail de façon plus efficace grâce à notre gamme de solutions de foresterie de précision.
Restez opérationnels et diminuez vos coûts en profitant de notre réseau de concessionnaires de calibre mondial.
Il vous faut une équipe financière qui n’hésite pas à plonger au cœur de l’action pour connaître l’ensemble de vos activités, et pas seulement votre cote de crédit.
Des chargeuses, des machines de préparation des routes, des têtes de foresterie et de l’équipement d’occasion pour compléter votre collection.