- TONDEUSES
- Tracteurs de pelouse
- Tondeuses à rayon de braquage nul
- Accessoires pour tondeuses autoportées
- VÉHICULES UTILITAIRES
- Véhicules utilitaires Gator™
- Accessoires pour véhicules utilitaires Gator™
Spécifications et comparaison |
||||
|---|---|---|---|---|
| Vous pouvez comparer les spécifications d'au plus 4 modèles | John Deere R280 Faucheuse à disques |
| Faucheuse | Nombre de disques Seven Largeur de coupe 2.8 m 9.17 ft Poids 669 kg 1,475 lb Vitesse des disques 2,986 rpm Arc de coupe +35 to -25 degree (angle) Système de relevage Hydraulic Prise de force minimale HP 37 kW 50 hp Vitesse de PDF 540 rpm |
|---|
| Nombre de disques | Seven | |||
|---|---|---|---|---|
| Largeur de coupe | 2.8 m 9.17 ft |
|||
| Largeur de transport | ||||
| Poids | 669 kg 1475 lb |
|||
| Vitesse des disques | 2986 rpm | |||
| Vitesse de coupe | ||||
| Arc de coupe | +35 to -25 degree (angle) | |||
| Système de relevage | Hydraulic | |||
| Prise de force minimale HP | 37 kW 50 hp |
|||
| Vitesse de PDF | 540 rpm | |||
| Angle d'inclinaison | ||||
| Dégagement – degrés | ||||
| Course | ||||
| Vitesse de la faucille | ||||
| Entraînement des couteaux | ||||
| Entraînement de la PDF |
| Date de collecte |
|---|